| Частота тока, Гц | 50.0 |
| Расстояние между отверстиями крепления на лапах (вид сбоку), мм | 419.0 |
| Стандарт исполнения | ГОСТ |
| Климатическое исполнение | Т1, Т2, Т4, Т5, У1, У2, У5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2 |
| Напряжение | 1140 В, 380 В, 660 В |
| Частота вращения, об/мин | 1000.0 |
| Расстояние между отверстиями крепления на фланце по диагонали, мм | 600.0 |
| Вылет вала, мм | 170.0 |
| Кратность максимального момента к номинальному (Мmax/Мн) | 2.0 |
| Номинальный ток, А | 206.7 |
| Серия электродвигателя | 2АИМУР |
| Высота двигателя с клеммной коробкой, мм | 700.0 |
| Вес, кг | 1320.0 |
| Рабочее напряжение, В | 380, 660, 1140 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Длина двигателя, мм | 1425.0 |
| Монтажное исполнение | IM1001, IM1081, IM2001, IM2081, IM3001, IM3081, IM4001, IM4081, IM9701, IM9781 |
| Высота от центра оси вращения до основания, мм | 280.0 |
| Режим работы | S1 |
| Посадочное кольцо на фланце, мм | 550.0 |
| Количество полюсов | 6.0 |
| КПД, % | 94.0 |
| Установочный размер по длине станины | М |
| Коэффициент мощности, Cos φ | 0.86 |
| Тип двигателя | асинхронный, взрывозащищённый |
| Применение | компрессор, конвейер, насос, редуктор, специальный |
| Размер фланца, мм | 660.0 |
| Монтажная позиция | IM1001, IM1081, IM2001, IM2081, IM3001, IM3081, IM4001, IM4081, IM9701, IM9781, комбинированный, лапы, фланец |
| Количество фаз | 3.0 |
| Вид ротора | короткозамкнутый |
| Кратность пускового момента к номинальному (Мп/Мн) | 2.0 |
| Расстояние между отверстиями крепления лап (вид с торца), мм | 457.0 |
| Мощность, кВт | 110.0 |
| Степень защиты | IP54 |
| Кратность пускового тока к номинальному (Iп/Iн) | 6.7 |
| Диаметр вала, мм | 80.0 |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Электродвигатель 2АИМУР 280 М6 IM1001 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.



