| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Конструкция | Бронированный |
| Исполнение | Гибкий |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Эксплуатационные условия | Для стационарной прокладки |
| Оболочка | ПВХ |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | Многожильный |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Конструкция | Бронированный |
| Исполнение | Гибкий |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Область применения | Для стационарной прокладки в электрических сетях |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Изоляция | Бумажная пропитанная |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Назначение | Для стационарной прокладки в земле, воде и кабельных сооружениях |
| Конструкция | Многожильный |
| Защитная оболочка | Свинцовая |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Конструкция | 3-жильный |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Область применения | Электротехническое оборудование |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | Многожильный |
| Эксплуатационные условия | Общего назначения |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | Бумажная пропитанная |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Назначение | Для стационарной прокладки в земле, воде и кабельных сооружениях |
| Конструкция | Многожильный |
| Защитная оболочка | Свинцовая |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Дополнительные характеристики | Безгалогенный (для аналогичных марок с индексом -LS) |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | Многожильный |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Сертификация | ТУ 16.К71-090-2002 (применимо для аналогичных марок) |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Изоляция | ПВХ |
| Оболочка | ПВХ |
| Конструкция | С медными жилами |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0.66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Область применения | Для стационарной прокладки в электрических сетях |
| Тип жилы | Одножильный (ож) |
| Конструкция | С бумажной изоляцией |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Одножильный (ож) |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Условия эксплуатации | Для сетей переменного напряжения частотой 50 Гц |
| Область применения | Для стационарной прокладки в земле, воде и помещениях |
| Конструкция | С алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитными покровами |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Климатическое исполнение | УХЛ, Т (тропическое) |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | Многожильный |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Ож (однопроволочная жила) |
| Марка кабеля | СПГ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Одножильный (ож) |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Конструкция | 3x50-1 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0.66, 1 и 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² (ож) |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПГ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Ож (однопроволочная жила) |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | С медными жилами, с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитными покровами |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Область применения | Промышленные и стационарные установки |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Область применения | Для стационарной прокладки в электрических сетях |
| Конструкция | С бумажной изоляцией |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Количество жил | 3 |
| Напряжение | 6 кВ |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Конструкция | Безгалогенный |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Конструкция | 1 |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Сечение жилы | 16 мм² |
| Конструкция | 1-жильный (указано в маркировке "1" после сечения) |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | Многожильный |
| Исполнение | Небронированный |
| Эксплуатационные условия | Общепромышленные |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | Бумажная пропитанная (предположительно, исходя из марки СПГ) |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Эксплуатационное назначение | Для стационарной прокладки |
| Материал жилы | Медь (предположительно, исходя из марки СПГ) |
| Конструкция | Многожильный |
| Защитная оболочка | Свинцовая (предположительно, исходя из марки СПГ) |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Климатическое исполнение | Умеренный и холодный климат (предположительно, исходя из марки СПГ) |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Одножильный (ож) |
| Марка кабеля | СПГ |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Конструкция | 1 (указана в маркировке СПГ 4x70-1) |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПГ |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод СПГ 3x120+1x70-1 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.

























