| Количество жил | 3 |
| Сечение кабеля | 120 |
| Диаметр, мм | 55,4 |
| Вес, кг/км | 9371 |
| Характеристика | бронированный, изолированный, многожильный |
| Оболочка | свинцовая |
| Защитный покров | оплетка из текстильных волокон |
| Производитель | Камкабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Эликс-Кабель |
| Вес, кг | 9371 |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | Многожильный |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Область применения | Электротехнические установки |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Ож (однопроволочная жила) |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 3 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Ож |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Ож (однопроволочная жила) |
| Марка кабеля | СПл |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Ож (однопроволочная жила) |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Конструкция | Многожильный |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² (ож) |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Ож (однопроволочная жила) |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0.66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 10 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 120 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Сечение жилы | 150 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Назначение | Силовые кабели на напряжение 0,66, 1 и 3 кВ |
| Марка кабеля | СПл |
| Технические условия | ТУ 16.К71-090-2002 |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Сечение жилы | 16 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Сечение жилы | 185 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 240 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Сечение жилы | 25 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Сечение жилы | 35 мм² |
| Количество жил | 4 |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Марка кабеля | СПл |
| Тип кабеля | СПл 4x35-1 |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Номинальное напряжение | 0,66, 1 и 3 кВ |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 50 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип жилы | Однопроволочная (ож) |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66, 1, 3 кВ |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 70 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
| Напряжение | 0,66; 1; 3 кВ |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 95 мм² |
| Стандарт | ГОСТ 18410-73 |
| Тип кабеля | Силовой |
| Марка кабеля | СПл |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод СПЛ 3x120-10 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.






































